随着行业规模复杂性的增长,卖家选择合适的资源与合作伙伴变得愈发困难,尤其是在众多服务商中筛选出真正能为他们提供优质服务的合作方。正是看到了这样的市场痛点,元良时代决定启动“明镜计划”。该计划旨在打造一个公开透明的信息平台,集中解决跨境电商服务信息不对称的问题。通过公正客观的服务企业调研报告,助力卖家做出更高效的决策,同时促进整个行业服务的公平竞争和健康发展。
一、企业能力与资源评分图
总结:天运国际在以85.85分的综合评分展现出在海外执行和人员方面优秀,适合注重海外市场稳定性的卖家,但在研发技术和一件代发业务上需要持续发展。建议卖家根据自身业务重点选择,比如对美国尾程最后一公里派送或欧洲清关有严格时效要求的卖家,天运国际是一家非常适合的优秀供应商。
图1.天运国际企业物流能力雷达图

图2.天运国际企业物流能力环形图

二、企业物流指标快速预览图

三、值得跨境卖家关注的点
| 关注维度度 | 关注点 | 内容 |
| 口碑与规模 | 人员规模 | 国内外整体员工人数500+人,国内400+人(深圳200+人,宁波200人),其中销售人员150+人,研发人员3人,海外100人。天运国际实行“双总部”模式,深圳公司是华南总部,宁波是华东总部 |
| 市场位置 | 中尖企业,市场上排中上位置 | |
| 货量&业务量 | 2024年深圳公司的出货量大约4500条货柜; 15%-20%的业务来源于传统贸易,80%-85%的业务源于电商物流 | |
| 营收与毛利 | 天运集团2024年整体营收在10+亿元人民币,深圳公司年营收4.8亿元人民币,同比2023年增长20%(源于后疫情时代的市场需求疲软),毛利率在6%-8%之间 | |
| 企业资质 | 亚马逊SPN物流商、亚马逊Ship Track服务商 | |
| 实缴资本 | 注册资本500万元人民币,实缴资本500元人民币 | |
| 分公司 | 华南地区:以深圳为总部,在广州、香港均设立营业网点; 华东地区:以宁波为总部,在杭州、义乌设立营业网点; 国外地区:越南公司、马来西亚公司、柬埔寨公司、泰国公司等东南亚公司主要应对产业转移而布局 | |
| 集运仓 | 东莞塘厦仓(5400m2)、宁波仓(6000m2) | |
| 客户群体 | 由20%同行与80%直客构成,历史服务客户数量共10000+家,长期活跃客户在1500家左右。2024年同比2023年新增客户数量10%-15%(得益于“2024年人均拓展计划”的开展) | |
| 合作伙伴 | 签署保密协议,不便透露 | |
| 货物安全性 | 账期 | 月结(以船出发时间为准) |
| 税务 | 双清包税、自税、递延业务 | |
| 货物类型 | 普货、认证产品涉CPSC、EPA、DOT、DG产品等,拒绝仿牌、违禁品、危险品 | |
| 自营车辆 | 国内集货自营卡车10+辆 | |
| 船司资源 | COSCO、EMC、ZIM、MATSON、OOCL、YML、WHL | |
| 航空资源 | CA、CZ、MU、EK、PO | |
| 清关行 | 在美国洛杉矶自营清关行(清关团队属于天运集团的员工,一手培养),在欧洲波兰自营1家清关行(以铁路清关为主) | |
| 提货车队 | 自购提货车辆30+(含拖架),另外购置100+拖架,覆盖洛杉矶提货区域;美中、美东采取火车/第三方卡车进行提货 | |
| 海外仓 | 在美西自营两个仓库:短驳仓和中转仓,两个仓总共15000㎡ 。美东和美西有三个合作仓:美西2个,美东1个,主要用作一件代发业务的处理;在德国有三个合作仓:两个4000㎡ 和一个2000㎡ 的仓库;在波兰与匈牙利分别拥有占地20000㎡ 及15000㎡的合作海外仓 | |
| 账号资源 | 无自营账号,向第三方外采账号。外采UPS、FEDEX账号,在100kg+的重量段上有价格优势 | |
| 尾程车队 | 自购53尺卡车12辆和30+提货卡车,外聘司机(长期员工)【去年在美国收购卡车公司】 | |
| 产品与服务 | 聚焦市场 | 北美市场、欧洲市场、东南亚市场(初期发展中),包括但不限于美国、加拿大、波兰、匈牙利、德国、英国、越南、柬埔寨等国家 |
| 运输品类 | 擅长运输家居类、户外类、运动器材、专业设备类(中小件到超大件都可运输),还可接少量危化品 | |
| 头程业务 | 【具体请看第三章】 | |
| 海外仓业务 | 主要提供暂存中转、一件代发(发展初期)、退货换标业务。 | |
| 优势业务 | 王牌业务:欧美加海派、中欧铁路专线亮点业务:欧洲清关、美国尾程派送 展会/娱乐物流、冷链/危化物流、件杂/工程物流,具备综合物流服务能力,涵盖了供应链管理、方案设计、项目管理等方面 | |
| 研发能力 | 雇佣外包团队研发系统TMS+OMS+WMS,一件代发系统。IT共3人,负责维护与迭代系统,研发团队自2019年成立至今,研发支出约200万(外包费用)+人力成本。已实现自动估算运价、轨迹跟踪、自动对账等功能,这些基础功能满足日常需求。未来会朝着“国内端-海外端”的集成APP,弥补物流节点轨迹信息更新的滞后性等限制性因素。总结来说,天运的研发能力在基础功能上达标,但存在对外包依赖过高的问题,能满足绝大多数买家的业务需求,但如果卖家有更为个性化、更为复杂的系统需求,可能需要谨慎考虑。 | |
| 响应速度 | 5分钟内回复客户,30+人客服团队(深圳公司10+人)可应对较大客户基数 | |
| 价格 | 市场均价 | |
四、企业业务组合分析预览
一、业务组合全景图
表3.天运国际供应链头程业务详情介绍
| 业务板块 | 产品 | 业务占比/面积 |
| 头程业务(占整体业务量70%) | 欧美加海派 | 占比头程业务量60%,王牌核心产品(淡旺季主推产品之一,尤其是OA普船系列) |
| 中欧铁路专线 | 占比头程业务量20%,重要产品(淡季主推产品之一) | |
| 中欧卡航专线 | 占比头程业务量15%(在政治稳定的前提下,旺季主推产品之一) | |
| 欧美空派专线 | 占比头程业务量5%(旺季补货备选) |
二、细分单元竞争力拆解
表4.天运国际的头程物流:性价比与风险的博弈
| 业务线 | 竞争力亮点 | 风险点 | 卖家适配建议 |
| 欧美加海派 | 成本低($4.5/KG以下)、货量稳定 | 如果旺季查验率超5%、查验异常费用波动 | 适用于绝大多数考虑成本和稳定性的卖家 |
| 中欧铁路 | 15KG以上成本比卡航低30%-40%(行业标准,市场波动,数据也会存在波动) | 冬季俄罗斯段延误3-5天 | 中大件卖家,库存深度需>45天 |
| 中欧卡航 | 时效快(比铁路快2-3天) | 政治风险高,价格可能会比铁路贵10%-20% | 仅限旺季补货用 |
天运国际的业务组合呈现“海运托底”的特点,短期能满足中小卖家需求,但存在过度依赖单一业务线和管理精细化不足的隐患。卖家需根据货品特性选择适配模块,并通过合同条款锁定风险,避免隐性成本侵蚀利润。
五、企业的优劣势分析
(1)优势:
①具备综合物流服务能力:擅长项目物流运输服务, 能够承接大型项目物流,依据客户的建设周期、堆场面积等各类因素综合计运输方案,表明天运国际具备供应链管理能力、方案设计能力、项目管理能力等综合物流服务能力。
②赔付速度由于行业平均水平:尾程异常先行垫付优于行业平均水平,多数友商要求结案后才赔付,而天运集团能先向客户垫付赔偿,及时解决客户问题,降低客户损失。
③海外布局优势明显:在欧美市场有海外布局营业点,能及时处理海外端的应急事件,如合规业务等,这对于跨境电商卖家来说非常重要,因为海外市场的不确定性和风险较大,有当地布局可以更好地应对各种突发情况,保障货物的顺利运输和交付。
(2)劣势:
①研发能力有限:研发团队仅 3 人,与 150 人的销售团队规模严重失衡,可能制约数字化能力提升,如智能调度系统、IoT 设备应用等,难以应对行业向 “数智物流” 转型的趋势,这在一定程度上会影响企业的创新能力和长期竞争力。
②成本控制有提升空间:6 – 8% 的毛利率在物流行业属于正常偏低水平,这说明天运集团在成本控制上还有提升的空间,未来如果能够进一步优化成本结构,将有望提高企业的盈利能力,也为跨境电商卖家争取到更有竞争力的价格。
以上只是对天运国际完整调研报告的部分展示,除此之外还有该企业的运营能力及业务资料展示、企业安全与赔付、SWOT分析等,会在接下来的完整调研报告中披露。
完整版报告请点击链接进行免费下载。
