产品品名 Product Description | 产品图片Product images | 箱数Total number of boxes | 装箱 数量 Packing quantity | 总数total | 每箱重量KGWeight per box KG | 外箱尺寸cmOuter box size cm | 总净重 KG Total net weight KG | 总毛重 KG Total gross weight KG | 总体积 CBM Total volume CBM | 货值Value | HSCODE | 税率tax rate | |||
净重net weight | 毛重Gross Weight | 长long | 宽Width | 高high | |||||||||||
杆锯 Pole saw | 1764 | 1 | 1764 | 4.12 | 4.2 | 130 | 22.5 | 13.5 | 7267.68 | 7408.80 | 69.66 | 58212.00 | 8467.29.00.00 | ||
总计 | 1764 | 1 | 1764 | 7408.80 | 69.66 | $58,212.00 | |||||||||
贸易术语:FOB Trade terms:FOB | 交货方式:CY-DR | ||||||||||||||
装柜地址: Loading address: | 工厂送货到货代仓库 | ||||||||||||||
起运港: Port of Departure: | 宁波 | ||||||||||||||
目的港: Destination Port: | LA/LB | ||||||||||||||
船司: Shipper: | OA船司 | ||||||||||||||
派送地址: Delivery Address: | 16255 Slover Ave Fontana, CA 92337 | ||||||||||||||
柜型: Cabinet type: | 40HQ | ||||||||||||||
服务需求: Service Request: | 单清包税 -工厂要报关退税 | ||||||||||||||
预计出货时间: Estimated delivery time: | 货已经好了 |
可以留言贵司报价和介绍方案,管理员会截图给客户联系
亦或是发送:evan.ye@wellnex-global.com,进行贵司的报价/企业介绍
本文来自投稿,不代表物流WL123跨境物流生态导航立场,如若转载,请注明出处:https://www.wl123.com/tcinquriy/4247.html
评论列表(6条)
整柜双清包税门到门低至5万
@1460:你的联系方式啊~~
@wl123:13726941460 电话 微信同号
欢迎咨询➕v13534099871
你好,专业到门,微信19252095097,加我备注美国杆锯,谢谢
那我宁波的专业美线的肯定要出来了
17117727770