产品品名 Product Description |
产品图片 | 箱数 | 装箱 数量 |
总数 | 每箱重量KG | 外箱尺寸cm | 总净重 KG |
总毛重 KG |
总体积 CBM |
货值 | |||
净重 | 毛重 | 长 | 宽 | 高 | |||||||||
3AH 锂电池包 | 30 | 20 | 600 | 12.5 | 13.5 | 47 | 28 | 17.5 | 375 | 405 | 0.69 | $3,744.00 | |
4AH 锂电池包 | 10 | 20 | 200 | 12.5 | 13.5 | 47 | 28 | 17.5 | 125 | 135 | 0.23 | $1,634.00 | |
适配器 | 2 | 100 | 200 | 15 | 16 | 41.5 | 31.5 | 32 | 30 | 32 | 0.08 | $386.00 | |
总计 | 42 | 140 | 1000 | 530 | 572 | 1.004864 | $5,764.00 | ||||||
成交方式 | DOOR-DOOR | ||||||||||||
装柜地址: | 工厂送货到物流商海外仓 | ||||||||||||
起运港: | 宁波 | ||||||||||||
目的港: | 长滩 | ||||||||||||
船司: | 美森船司 | ||||||||||||
派送地址A: | 1204 N Miller St. Unit A, Anaheim, CA, 92806 | ||||||||||||
柜型: | LCL-卡派 | ||||||||||||
服务需求: | DDP | ||||||||||||
预计出货时间: | 7月10 |
本文来自投稿,不代表WL123跨境物流导航生态资源服务平台立场,如若转载,请注明出处:https://www.wl123.com/faxunpan/tcinquriy/5236.html
评论列表(10条)
你好~专业美国DG锂电池运输、承接各类电池:锂电池、储蓄电池、电池设备、电动工具等,有需要可以加我联系方式19928154675 电池资料和详细数据,产品图片提供一下,我这边给您报个价格
美森应该是做不了的,可以走普船
欢迎咨询13534099871微信同号
欢迎咨询13825184916微信同号 美森电池快船海运,15天提取,全程大概20天签收~
美森基本都走不了的
可以看看ZIM
@Wellnex:美森卡派可以出货
专业DG海运欢迎咨询18379083679
有电池资料吗?可以+lhw_526
美新物流,欢迎咨询。19864754343