中东 印巴 红海 东南亚一手庄家,舱位稳定,近期特价更新!
▷印巴(热门主力港)
SK N.SHEVA 1525|1525|08.07 截关
SK MUNDRA 1525|1525|08.07 截关
SK KARACHI 1750|1750|08.07 截关
SK CHENNAI 1775|1800|08.07 截关
NS COLOMBO 1725|1725|08.10 截关
▷中东(海湾核心港)
NS SOHAR 4499|6073|08.05-08.11
NS JEBEL ALI 6950|6900|0812截关
NS SHARJAH 5399|7023|08.05-08.11
NS DAMMAN 6450|7800|08.06 截关
NS RIYADH 6775|8300|08.06 截关
NS BAHRAIN 6750|8750|08.06 截关
▷红海航线
SK SOKHNA 5275|7350|08.11 截关
SK JEDDAH 5675|8150|08.11 截关
SK DJIBOUTI 5275|7350|08.11 截关
NS AQABA 5525|8250|08.07 截关
▷东南亚爆款港
NS HAIPHONG 60|80|ETA 08.05
NS LAEM CHABANG 150|300|08.05-08.15
SK SIHANOUKVILLE 145|290|08.05-08.15
SK MANILA S/N 125|250|08.07 截关
NS HO CHI MINH 175|300|ETD 08.11
NS BANGKOK 225|450|ETD 08.13
NS JAKARTA 425|850|ETD 08.11
NS SURABAYA 450|900|ETA 08.11
NS PORT KELANG 600|1000|08.09-08.15
SK CHITTAGONG 1638|1766|08.06 截关
📢更多港口及特惠价欢迎详询
订舱微信:13510263786
打扰见谅,长期合作多多关照🤝